Naše projekty
| Farrier F-82R | Farrier F-22 | Grainger D214 |
| Dazcat 10 | Sport boat T680 | Říční remorkér |
Trimarán Farrier F-82R
F-82R trimarán je nejpraktičtější cruiser na vodě. Komfortní interiér v kombinaci se schopností jednoduchého převozu dělá z trimaránu F-82R nejlepší sportovní plachetnicí na světě.
Společnost Bukvaj nabízí stavbu celé lodi, popřípadě stavbu do jakéhokoliv stadia dokončení podle požadavků zákazníka. Všechny stavební detaily lze nalézt na www.F-boat.com.
Navrženo od Farrier Marine...postaveno od Bukvaj.
| Celková délka | 8,2 m |
| Délka hlavní vodorysky | 7,46 m |
| Celková šířka | 5,95 m |
| Šiřka se sklopenými rameny | 2,5 m |
| Ponor (zasunutý kýl) | 0,3 m |
| Ponor (vysunutý kýl) | 1,4 m |
| Plocha plachet | 39,8 m2 |
| Výška stěžně | 11 m |
| Výška stěžně od hladiny | 12,4 m |
| Výška na přívěsu | 2,95 m |
| Hmotnost | 680 kg |
| Nosnost | 727 kg |
| Výtlak | 1100 kg |
| Přídavný motor | 4-8 HP |
| Limitní rychlost větru pro převrácení (main&jib) | 31 uzlů |
Trimarán Farrier F-22
Trimarán F-22 je navržen jako velmi univerzální, lehce převozitelná loď. Nabízí klasicky otevřenou záď a uzavřenou kabinu s možností úpravy zadní kabiny podle požadavků zákazníka.
Společnost Bukvaj nabízí stavbu celé lodi, popřípadě stavbu do jakéhokoliv stadia dokončení podle požadavků zákazníka. Všechny stavební detaily lze nalézt na www.F-boat.com.
Navrženo od Farrier Marine...postaveno od Bukvaj.
| Celková délka | 6,95 m |
| Celková šířka | 5,51 m |
| Šířka se sklopenými rameny | 2,5 m |
| Hmotost | 590 - 680 kg |
| Výtlak | 1390 kg |
| Plocha plachet | 27,3 m2 |
| Výška stěžně | 9,4 m |
| Ponor (zvednutý kýl) | 0,31 m |
| Ponor (spuštěný kýl) | 1,51 m |
| Výška interiéru | 1, 58 m |
| Šířka hlavní kabiny | 2,2 m |
| Výška na přívěsu | 2,64 m |
Katamarán Grainger D214
Katamarán Grainger D214 je...
Navrženo od Grainger designs...postaveno od Bukvaj
| Celková délka | 14,6 m |
| Výtlak vodoryska -100 | 6 951 kg |
| Výtlak na vodorysce | 9 294 kg |
| Výtlak vodoryska +100 (max. výtlak) | 11 810 kg |
| Trup šířka/délka | 1:13 |
| Plovatelnost na vodorysce | 246 kg/cm |
| LCB | 7 994 |
| Ponořený povrch | 20.03 x 2 |
| Síla pro převrácení | 26.02 m/tons |
| Výška kabinové paluby nad hladinou | 850 mm |
| Výška v hlavní kabině | 2 000 mm |
| Šířka mezi středy trupů | 5.6 m |
| Celková šířka | 7 530 mm |
| Ponor | 712 mm |
| Výška stěžně na kabinou | 20 m |
| Pomocný motor | 2 x 15 kW elektrického pohonu |
| Hlavní plachta | 82.5 m2 |
| Samopřehazovací kosatka | 31.0 m2 |
| Gannaker/Code D | 95.0 m2 |
| M+STJ | 113.5 m2 |
| Výtlak | 2500 kg |
| Celková délka | 10 m |
| Délka vodorysky | 9.850 m |
| Výška paluby nad hladinou | 0.650 m |
| Šířka | 6.300 m |
| Ponor | 1.100 m |
| Výška stěžně nad palubou | 15.000 m |
| Výška stěžně nad hladinou | 17.000 m |
| Hlavní plachta | 45 m2 |
| Samopřehazovací kosatka | 20 m2 |
| Genoa | 30 m2 |
| Code 0 | 60 m2 |
| Spinakr | 70 m2 |
| Kapacita | 8 |
| Počet lůžek | 6 |
| Počet kajut | 2 |
| Počet wc | 1 |
| Palivo | Benzín |
| Pitná voda | 200 l |
| Užitečná hmotnost | 2.5 t |
| Celková délka | |
| Celková šířka | |
| Ponor | |
| Plocha plachet | |
| Výška stěžně | |
| Hmotnost | |
| Nosnost | |
| Výtlak | |
| Přídavný motor | |
| Max. rychlost |
Sport boat T680
T680 sport je závodní loď.
T680 club je speciální loď pro trénování a pro střední sportování.
T680 sport - Uhlíkový stěžeň.
Takeláž je z materiálu Dyform s hliníkovými spreaders a ráhnem.
Vysouvací karbonový spinakrový peň.
T680 club - Hliníkový stěžeň.
Takeláž je z materiálu Dyform s hliníkovými spreaders a ráhnem.
Vysouvací karbonový spinakrový peň.
Palubní výstroj - Harken, naviják na kosatku, obal na spinakr.
Plachty - Hlavní plachta, lehká a stření kosatka, asymetrické spinakry.
Verze club nese hlavní plachtu, jednodílný spinakr a jednu kosatku.
Převoz a spouštění - Loď může být spuštěna na vozíku s pomocí kýlového vrátku nebo jeřábem za centrální hák.
Navrženo od Thompson design...postaveno od Bukvaj.
| Délka | 6,8 m |
| Šířka | 2,5 m |
| Ponor | 1.8 m |
| Hmotnost lodě | 280 kg |
| Kýl | 280 kg |
| Posádka | 340 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 900 kg |
| Plocha plachet | 34,1 m2 |
Říční remorkér
Společnost Bukvaj dále nabízí rekonstrukce lodí.
V současné době rekonstrujeme říční remorkér Ilona, který je více než 70 let starý.
Rekonstrukce spočívá v úpravě nástavby, kompletní obnově pohonného ústrojí, instalací, interiéru a vybavení.
Postup rekonstrukce můžete sledovat v sekci Galerie -> Zde